Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды ИГПОШС
1990/1991 нападающий Виннипег   3 1 - 1 5 1
1991/1992 нападающий Виннипег   12 2 - 2 2 2
1992/1993 нападающий Виннипег   7 - - - 2 3
1993/1994 нападающий Детройт   46 7 10 17 35 4
1994/1995 нападающий Детройт   54 6 7 13 34 5
1995/1996 нападающий Детройт   70 11 11 22 50 6
1996/1997 нападающий Детройт   96 10 9 19 85 7
1997/1998 нападающий Детройт   83 14 13 27 57 8
1998/1999 нападающий Детройт   90 4 15 19 85 9
1999/2000 нападающий Детройт   60 7 7 14 34 10
2000/2001 нападающий Детройт   81 8 18 26 40 11
2001/2002 нападающий Детройт   105 17 18 35 76 12
2002/2003 нападающий Детройт   86 14 21 35 86 13
2003/2004 нападающий Детройт   79 25 19 44 37 14
2005/2006 нападающий Детройт   86 10 22 32 64 15
2006/2007 нападающий Детройт   99 16 15 31 82 16
2007/2008 нападающий Детройт   87 12 9 21 78 17
2008/2009 нападающий Детройт   87 8 10 18 40 18
2009/2010 нападающий Детройт   93 7 15 22 44 19
2010/2011 нападающий Детройт   55 6 6 12 14 20

 И - 1379    Г - 185    П - 225    О - 410    Ш - 950

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment